<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Please touch: Exploring physical computing on a table</title>
	<atom:link href="http://mediaarchitecture.de/projekte/please-touch-ss2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaarchitecture.de/projekte/please-touch-ss2010/</link>
	<description>Jens Weber und Andreas Wolter // Weimar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 11:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Mediaarchitecture // // Archiv &#187; Please touch: Exploring physical computing on a table</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/projekte/please-touch-ss2010/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Mediaarchitecture // // Archiv &#187; Please touch: Exploring physical computing on a table</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/#comment-4</guid>
		<description>[...] Seminar SS2010 // Zur weiteren Erforschung der raum:station[1] und als Einstieg in die Bereiche Multitouch Computing, Natural User Interface Design und Physical Computing bieten wir gemeinsam mit Reinhard König für das Sommersemester 2010 an der Bauhaus-Universität das folgende Seminar an: Please touch: Exploring physical computing on a table [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seminar SS2010 // Zur weiteren Erforschung der raum:station[1] und als Einstieg in die Bereiche Multitouch Computing, Natural User Interface Design und Physical Computing bieten wir gemeinsam mit Reinhard König für das Sommersemester 2010 an der Bauhaus-Universität das folgende Seminar an: Please touch: Exploring physical computing on a table [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

