<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediaarchitecture</title>
	<atom:link href="http://mediaarchitecture.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaarchitecture.de</link>
	<description>Jens Weber und Andreas Wolter // Weimar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 20:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HdK Bern: Long Lost Friends</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/07/25/hdk-bern-long-lost-friends/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/07/25/hdk-bern-long-lost-friends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Von den Wechselbeziehungen zwischen Design-, Medien- und Wissenschaftsforschung handelt das Symposium »Long Lost Friends« an der Hochschule der Künste in Bern. Mit unserem Vortrag »Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von den Wechselbeziehungen zwischen Design-, Medien- und Wissenschaftsforschung handelt das Symposium »Long Lost Friends« an der <a href="http://www.hkb.bfh.ch">Hochschule der Künste in Bern</a>. Mit unserem Vortrag »Das visuelle interaktive Modell als Instrument der  Erkenntnis: Moderne Visualisierungsstrategien am Beispiel des Projekts  ImpulsBauhaus« versuchen wir Erhellendes beizutragen.</p>
<p>Das Symposium findet am 25/26.11.2010 an der Hochschule der Künste Bern, Fellerstrasse 11, CH-3027 Bern statt.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/07/25/hdk-bern-long-lost-friends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Summaery 2010</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/07/12/einladung-zur-summaery-2010/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/07/12/einladung-zur-summaery-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Unser Kurs »Please touch: Exploring physical computing on a table« zeigt die entstandenen studentischen Arbeiten zur Summaery 2010. Treffpunkt ist die raum:station[1] im gelben Pool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Kurs »<a title="Permanent Link to Please touch: Exploring physical  computing on a table" rel="bookmark" href="http://mediaarchitecture.de/projekte/please-touch-ss2010/">Please touch: Exploring physical computing on a  table</a>« zeigt die entstandenen studentischen Arbeiten zur <a href="http://www.uni-weimar.de/summaery/2010/">Summaery 2010</a>. Treffpunkt ist die <a title="Permanent Link to raum:station[1] – ein  interaktiver Tisch für die Bauhaus-Universität Weimar" rel="bookmark" href="../projekte/raumstation-ein-interaktiver-tisch-fur-die-bauhaus-universitat-weimar/">raum:station[1]</a> im gelben Pool der Fakultät Architektur.</p>
<p>Für die Abendstunden möchten wir auch auf die Projektion <a href="http://www.uni-weimar.de/summaery/2010/projects/all/all/46">&#8220;Opaque&#8221; von Lisa Naumann</a> an der Universitätsbibliothek hinweisen, die wir betreut haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/07/12/einladung-zur-summaery-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag »Ruby on Rails« im Rahmen des Werkmoduls »Das Netz: kybernetischer Raum«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/07/07/ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/07/07/ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank am Michael Markert für die Einladung in sein spannendes Werkmodul »Das Netz: kybernetischer Raum«. Die  Vortragsfolien zu meiner Einführung in »Ruby on Rails« [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank am Michael Markert für die Einladung in sein spannendes Werkmodul »Das Netz: kybernetischer Raum«. Die  <a href="http://mediaarchitecture.de/media/2010/07/BUW_RailsVortrag-100707.pdf">Vortragsfolien zu meiner Einführung in »Ruby on Rails«</a> am 07. Juli 2010 möchte ich an dieser Stelle noch nachreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/07/07/ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImpulsBauhaus für den Bundesdesignpreis nominiert</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/06/09/impulsbauhaus-fur-den-bundesdesignpreis-nominiert/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/06/09/impulsbauhaus-fur-den-bundesdesignpreis-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Das BMWi hat das Projekt ImpulsBauhaus für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011 nominiert. Der Designpreis der Bundesrepublik Deutschland ist die höchste offizielle deutsche Designauszeichnung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bmwi.de">BMWi</a> hat das Projekt <a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a> für den <a href="http://www.designpreis.de">Designpreis der Bundesrepublik Deutschland</a> 2011 nominiert.</p>
<p>Der Designpreis der Bundesrepublik Deutschland ist die höchste offizielle deutsche Designauszeichnung. Der Preis wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Technologie ausgelobt und vom Rat für Formgebung durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Nominierung durch einen der Wirtschaftsminister und -senatoren der Länder oder das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zudem müssen die Erzeugnisse bereits mit einem nationalen oder internationalen Preis ausgezeichnet worden sein.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/06/09/impulsbauhaus-fur-den-bundesdesignpreis-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Mensch – Medien – Interaktion“ an der Universität Erfurt/ Fraunhofer IDTM</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/05/25/mensch-medien-interaktion-universitat-erfurt-fraunhofer-idtm/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/05/25/mensch-medien-interaktion-universitat-erfurt-fraunhofer-idtm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Beitrag »Informationsvisualisierung mit interaktiven Medien« beteiligen wir uns am Workshop „Mensch – Medien – Interaktion“ an der Universität Erfurt. Die Veranstaltung wird von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unserem Beitrag <strong>»Informationsvisualisierung mit interaktiven Medien«</strong> beteiligen wir uns am Workshop <strong>„Mensch – Medien – Interaktion“</strong> an der Universität Erfurt. Die Veranstaltung wird von der interdisziplinären Forschergruppe &#8220;<a href="http://www.uni-erfurt.de/comdigmed/">Communication and Digital  Media</a>&#8221;  (COMDIGMED) der <a href="http://www.uni-erfurt.de">Universität Erfurt</a> und dem <a href="http://www.idmt.fraunhofer.de">Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie</a> IDMT in Ilmenau ausgerichtet und findet am <strong>9. und 10. Juli 2010</strong> im Lehrgebäude LG4 / D01 statt.</p>
<p>Der Vortrag selbst schließt das Panel &#8220;Ästhetik interaktiver Medien und kreativer Medienumgang&#8221; von 16:30 bis 19:00 ab.</p>
<p>Wir danken für die Einladung und freuen uns auf eine spannende Diskussion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/05/25/mensch-medien-interaktion-universitat-erfurt-fraunhofer-idtm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung »Struktur.Wandel« im Forum Konkrete Kunst Erfurt</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/05/15/ausstellung-%c2%bbstruktur-wandel%c2%ab-im-forum-konkrete-kunst-erfurt/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/05/15/ausstellung-%c2%bbstruktur-wandel%c2%ab-im-forum-konkrete-kunst-erfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Mit der generativen Bildprojektion 12:+ Polyphonie beteiligen wir uns an der Ausstellung »Struktur.Wandel &#8211; Form als Prozess« im Forum Konkrete Kunst in der Peterskirche in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der generativen Bildprojektion <a title="generative Bildprojektion 12:+  Polyphonie" rel="bookmark" href="http://mediaarchitecture.de/projekte/12-polyphonie/">12:+   Polyphonie</a> beteiligen wir uns an der Ausstellung <strong>»Struktur.Wandel &#8211; Form als Prozess«</strong> im Forum Konkrete Kunst in der Peterskirche in Erfurt. Die Ausstellung ist vom <strong>13.06. bis 11.07.2010</strong> geöffnet.<span> </span></p>
<p>Die Medieninstallation <a title="Medieninstallation 12:+  Polyphonie" rel="bookmark" href="http://mediaarchitecture.de/projekte/12-polyphonie/">12:+   Polyphonie</a> ist eine Gemeinschaftsarbeit von Gabriele Fecher und Jens Weber aus dem Jahr 2008.</p>
<p>Die Reihe »Struktur.Wandel« entstand in Zusammenarbeit vom <a href="http://www.vbkth.de">Verband Bildender Künstler Thüringen e. V.</a>, dem  <a href="http://www.bbk-hessen.de">Bundesverband Bildender Künstler Kassel-Nordhessen e. V.</a> und dem Ensemble &#8220;in  process&#8221; Kassel und wird in Erfurt, Kassel und Eisenach gezeigt.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.kunstpavillon.info/" target="_blank"><br />
</a><strong></strong></p>
<p><a href="http://www.forum-konkrete-kunst-erfurt.de/" target="_blank">FORUM KONKRETE KUNST</a><br />
 Peterskirche auf dem Petersberg<br />
 <strong>13.06.2010 – 11.07.2010</strong><br />
 Eröffnung am 13.06.2010 11:00 Uhr</p>
<p><a href="http://www.kulturbahnhof-kassel.de/" target="_blank">KulturBahnhof   Kassel</a><br />
 <strong>19.08.2010 – 05.09.2010</strong></p>
<p><a href="http://www.kunstpavillon.info/" target="_blank">KUNST   Pavillon Eisenach</a><br />
 <strong>17.09.2010 – 17.10.2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/05/15/ausstellung-%c2%bbstruktur-wandel%c2%ab-im-forum-konkrete-kunst-erfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Please touch: Exploring physical computing on a table</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/03/13/please-touch-exploring-physical-computing-on-a-table/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/03/13/please-touch-exploring-physical-computing-on-a-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Seminar SS2010 // Zur weiteren Erforschung der raum:station[1] und als Einstieg in die Bereiche Multitouch Computing, Natural User Interface Design und Physical Computing bieten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminar SS2010 // Zur weiteren Erforschung der <a href="http://raumstation.mediaarchitecture.de">raum:station[1]</a> und als Einstieg in die Bereiche Multitouch  Computing,  Natural User Interface  Design und Physical Computing bieten wir gemeinsam mit Reinhard König für das Sommersemester 2010 an der Bauhaus-Universität das folgende Seminar an: <a href="http://mediaarchitecture.de/projekte/please-touch-ss2010/"><strong>Please touch: Exploring physical computing on a table</strong></a></p>
<p><a href="http://mediaarchitecture.de/projekte/raumstation-ein-interaktiver-tisch-fur-die-bauhaus-universitat-weimar/seminarablauf/">Seminarablauf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/03/13/please-touch-exploring-physical-computing-on-a-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raum:station1 an die Bauhaus-Universität Weimar übergeben</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/02/19/raumstation1-an-die-bauhaus-universitat-weimar-ubergeben/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/02/19/raumstation1-an-die-bauhaus-universitat-weimar-ubergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Die raum:station[1] ist Ort zum experimentellen Erforschen von Prinzipien des Multitouch Computing, Natural User Interface Design und Physical Computing. Im Auftrag der Professur InfAr wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://raumstation.mediaarchitecture.de">raum:station[1]</a> ist Ort zum experimentellen Erforschen von Prinzipien des Multitouch Computing, Natural User Interface Design und Physical Computing.</p>
<p>Im Auftrag der <a href="http://infar.architektur.uni-weimar.de/infar/index.html">Professur InfAr</a> wurde ein Tisch mit einer interaktiven Oberfläche entwickelt. Sie ist multitouchfähig, reagiert auf das Auflegen von Objekten und kann mit einem speziellen Stift bedient werden. Eine zusätzliche Wandprojektion und ausgefeilte Spezialfunktionen ermöglichen beispielsweise die Erprobung von kooperativen Gestaltungsprozessen während einer Videokonferenz.</p>
<p>Der Tisch soll im Forschungsprojekt “nuBau” genutzt werden, aber auch von  Studenten im Rahmen des Seminars “Please touch: Exploring physical  computing on a table” erprobt werden. Eine schrittweise Weiterentwicklung ist geplant.</p>
<p>Details und technische Beschreibung sammeln sich in den nächsten Wochen unter: <a href="http://raumstation.mediaarchitecture.de">http://raumstation.mediaarchitecture.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/02/19/raumstation1-an-die-bauhaus-universitat-weimar-ubergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImpulsBauhaus als Forschungsprojekt</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/02/10/impulsbauhaus-als-forschungsprojekt/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/02/10/impulsbauhaus-als-forschungsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Abbau der ImpulsBauhaus-Ausstellung N°1 soll das Projekt ImpulsBauhaus zunächst inhaltlich &#8211; genauer kunsthistorisch &#8211; weiterentwickelt werden. Dazu wurde in den letzten neun Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Abbau der <a href="http://impuls-bauhaus.de/de/12-impulsbauhaus__ausstellung_exponat_">ImpulsBauhaus-Ausstellung N°1</a> soll das Projekt ImpulsBauhaus zunächst inhaltlich &#8211; genauer kunsthistorisch &#8211; weiterentwickelt werden. Dazu wurde in den letzten neun Monaten das Forschungsprojekt &#8220;Netzwerk Bauhaus: Biografien, Bewegungen, Muster&#8221;  ausgearbeitet und ein entsprechender Gemeinschaftsantrag zur Bearbeitung im Forschungsverbund gestellt.</p>
<p>Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die Zusammenarbeit! Wir haben viel gelernt und staunen erfreut über das hartnäckige und ausdauernde Streben aller Beteiligten nach Qualität im Ganzen und im Detail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/02/10/impulsbauhaus-als-forschungsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Innovationspreis Thüringen</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/02/06/video-innovationspreis-thuringen/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/02/06/video-innovationspreis-thuringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Die hervorragenden Videos der Bauhausmaschine zum Innovationstag Thüringen sind jetzt online noch einmal anzuschauen. Wir bedanken uns für die gelungene Darstellung und die gute Zusammenarbeit! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die hervorragenden Videos der Bauhausmaschine zum Innovationstag Thüringen sind jetzt online noch einmal anzuschauen. Wir bedanken uns für die gelungene Darstellung und die gute Zusammenarbeit!</p>
<p>Weitere Bilder der Veranstaltung finden sich auf der <a href="http://www.innovationspreis-thueringen.de/Stift/CMS/cms_de.nsf/index.htm?ReadForm&amp;p=innovationspreis&amp;content=%2FStift%2FCMS%2Fcms_de.nsf%2F%28%24UNID%29%2F7B78CCFEC2C972BFC125757D004F1789%3FOpenDocument%26NavDocID%3D7B78CCFEC2C972BFC125757D004F1789">Website des Innovationspreises</a>.</p>
<p>Unser Projekt <a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a> ist der Gewinner in der Kategorie &#8220;Kommunikation und Medien&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/02/06/video-innovationspreis-thuringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->