<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediaarchitecture.de</title>
	<atom:link href="http://mediaarchitecture.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaarchitecture.de</link>
	<description>Jens Weber und Andreas Wolter // Weimar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Universität Erfurt: Workshop Visualising Data Resources</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/04/20/visualising-data-resources/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/04/20/visualising-data-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Wir beteiligen uns mit dem Beitrag »The ImpulsBauhaus Project as an Example for Visualizing Social Networks« am Workshop »The Potential of a Wikimedia Platform for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir beteiligen uns mit dem Beitrag <em>»The <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/impulsbauhaus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with impulsbauhaus">ImpulsBauhaus</a> Project as an Example for Visualizing Social Networks«</em> am Workshop <em>»The Potential of a Wikimedia Platform for the Digital Humanities«</em>.</p>
<p>Der zweitägige Workshop, den das Forschungszentrum Gotha der <a href="http://www.uni-erfurt.de">Universität Erfurt</a> und <a href="http://wikimedia.de/">Wikimedia Deutschland </a>veranstaltet, steht unter Leitung von <em>Prof. Dr. Martin Mulsow</em> und <em>Dr. Olaf Simons</em>.</p>
<p>Wissenschaftler verschiedener führender Universitäten u.a. <a href="http://www.ox.ac.uk/ ">Oxford</a>, <a href="http://www.stanford.edu/">Stanford</a>, <a href="http://www.colorado.edu/">Colorado</a>, <a href="http://www.cam.ac.uk/">Cambridge</a> und <a href="http://www.uni-erfurt.de">Erfurt</a> treffen auf Wikimedia-Fachleute, um die Idee und Umsetzung einer freien  Datenbank zu diskutieren und deren Potenzial für die Geisteswissenschaften auszuloten.</p>
<p><em>»Visualising Data Resources«</em><br />
27. und 28. April, Forschungszentrum Gotha</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/04/20/visualising-data-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dokumat und das »Neue Bauhaus-Museum Weimar«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/04/15/neue-bauhaus-museum-weimar-dokumat/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/04/15/neue-bauhaus-museum-weimar-dokumat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[generatives erzählen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Das visuelle Dokumentieren von mehrtägigen intensiven Projekten scheitert oft weniger am Willen, als an fehlenden einfachen technischen Lösungen. Bevor die Erfurter Architekten von hks ARCHITEKTEN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <em>visuelle Dokumentieren</em> von mehrtägigen intensiven Projekten scheitert oft weniger am Willen, als an fehlenden einfachen technischen Lösungen.</p>
<p>Bevor die Erfurter Architekten von <a href="http://www.hks-architekten.de/"><strong>hks </strong>ARCHITEKTEN + GESAMTPLANER</a> in die letzte Runde des Wettbewerbs zum <em>»Neue <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/bauhaus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bauhaus">Bauhaus</a>-Museum Weimar«</em> starteten, traten sie an uns mit dem Wunsch heran, diesen Prozess zu dokumentieren.</p>
<p>Wir entwickelten den DOKUMAT: Eine Software, die mit verschiedenen Webcams <em>Zeitrafferaufnahmen</em> erstellt und mit kurzen <em>Text- oder Video-Kommentare</em>n des Teams zu einem Film zusammenfügt.</p>
<p>Wir verstehen den DOKUMAT als ein Experiment zum <em>»Generativen Erzählen«</em>, also von algorithmisch generierten, narrativen Prozessbeschreibungen, die ohne redaktionelle Selektion auskommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/04/15/neue-bauhaus-museum-weimar-dokumat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikation im MedienJournal</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/02/01/publikation-im-medienjournal/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/02/01/publikation-im-medienjournal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Beitrag »Von der Institution zur Community: Das Bauhaus als kollektives Netzwerk« beteiligten wir uns gemeinsam mit Magdalena Droste und Patrick Rössler am aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Beitrag <em>»Von der Institution zur Community: Das <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/bauhaus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bauhaus">Bauhaus</a> als kollektives Netzwerk</em>« beteiligten wir uns gemeinsam mit Magdalena Droste und Patrick Rössler am aktuellen Heft des <a href="http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&amp;titnr=5066">MedienJournal 2/2011</a>. Mit dem Titel <em><em>»</em><a>Soziale Netzwerke &#8211; Medien &#8211; Kommunikation</a>«</em> widmet es sich dem Stellenwert der Netzwerkanalyse für die Kommunikationswissenschaft sowie für andere Sozialwissenschaften.</p>
<p>Das <em><em>»</em>Medien Journal &#8211; Zeitschrift für Kommunikationskultur</em>« erscheint vierteljährlich als Peer Reviewed Journal. Es wird seit 1977 von der Österreichische Gesellschaft für Kommunikationswissenschaft (ÖGK) herausgegeben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/02/01/publikation-im-medienjournal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film, Prototyp und Microsite für die »Topografie der Gelehrtenrepublik«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/01/27/film-prototyp-und-microsite-fur-die-topografie-der-gelehrtenrepublik/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/01/27/film-prototyp-und-microsite-fur-die-topografie-der-gelehrtenrepublik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Für das Projekt »Topographie der Gelehrtenrepublik« des Forschungszentrums Gotha der Universität Erfurt produzierten wir einen Film, eine Microsite und einen Visualisierungsprototypen. Die »Topographie der Gelehrtenrepublik« ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Projekt <em>»Topographie der Gelehrtenrepublik«</em> des Forschungszentrums Gotha der <a href="http://www.uni-erfurt.de" target="_blank">Universität Erfurt</a> produzierten wir einen Film, eine Microsite und einen Visualisierungsprototypen.</p>
<p>Die <em>»Topographie der Gelehrtenrepublik«</em> ist ein Forschungsprojekt von Prof. Dr. Martin Mulsow zur</p>
<ul>
<li>Erstellung einer umfangreichen Korrespondenzedition von Gelehrtenbriefen aus der Zeit von 1680-1730,</li>
<li>Beschreibung von Konstellationen der Vernetzung von Wissenschaft,</li>
<li>Visualisierung der sozialen, semantischen und geografischen Vernetzungen von Akteuren, Ideen und Orten.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.uni-erfurt.de/gelehrtenrepublik/">http://www2.uni-erfurt.de/gelehrtenrepublik/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/01/27/film-prototyp-und-microsite-fur-die-topografie-der-gelehrtenrepublik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation zum Exodus Bauhaus</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/12/15/exodus-bauhaus/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/12/15/exodus-bauhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[animierte infografik]]></category>
		<category><![CDATA[infomotion]]></category>
		<category><![CDATA[informationsvisualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Die schrittweise Emigration großer Teile der Bauhaus-Community unter dem Druck der Nazis war wesentlich für den Export der Bauhaus-Ideen. Mit den Daten unseres Projekts ImpulsBauhaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schrittweise Emigration großer Teile der <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/bauhaus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bauhaus">Bauhaus</a>-Community unter dem Druck der Nazis war wesentlich für den Export der <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/bauhaus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bauhaus">Bauhaus</a>-Ideen.</p>
<p>Mit den Daten unseres Projekts <a href="http://impuls-bauhaus.de" target="_blank">ImpulsBauhaus </a>erzeugten wir diese <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/animierte-infografik/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with animierte infografik">animierte Infografik</a>, die die Wanderungsbewegungen der Studenten und Absolventen zeigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/12/15/exodus-bauhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrift-Raum-Verdreher</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/11/20/schrift-raum-verdreher/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/11/20/schrift-raum-verdreher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[raum]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Wettbewerbs »Kreativradar« haben wir einen Schrift-Raum-Verdreher entwickelt, den wir hiermit zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen möchten. Das ist unser erstes vorsichtiges Experiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Wettbewerbs »<a href="https://www.kreativradar.de/" target="_blank">Kreativradar</a>« haben wir einen <a title="Schrift-Raum-Verdreher" href="http://mediaarchitecture.de/projekte/schrift-raum-verdreher/">Schrift-Raum-Verdreher</a> entwickelt, den wir hiermit zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen möchten. Das ist unser erstes vorsichtiges Experiment mit Raumverdrehungen. Wir möchten, wegen der Gefahr einer Destabilisierung oder Desorientierung Laien von dieser Art von Versuchen dringend abraten. Das verwendete Modul zur Raumverdrehung gibt es demnächst bei Conrad: <a href="http://www.conrad.de.mediaarchitecture.de/raumverdreher.html" target="_blank">Raumverdreher bei Conrad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/11/20/schrift-raum-verdreher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsplattform für das Projekt »Netzwerk der Wiener Avantgarde«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/10/28/forschungsplattform-wiener-avantgarde/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/10/28/forschungsplattform-wiener-avantgarde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Forschungsplattform, die wir im Projekt ImpulsBauhaus entwickelt haben, ist Arbeitswerkzeug in einem weiteren Forschungsprojekt. Unser Kooperationspartner Maximilian Kaiser aus Wien beschreibt das Vorhaben folgendermaßen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Forschungsplattform, die wir im Projekt <a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a> entwickelt haben, ist Arbeitswerkzeug in einem weiteren Forschungsprojekt. Unser Kooperationspartner Maximilian Kaiser aus Wien beschreibt das Vorhaben folgendermaßen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Netzwerk der Wiener Avantgarde der Zwischenkriegszeit</h2>
<p>Für die Geschichte der Wiener Avantgarde der Zwischenkriegszeit spielt die internationale Zusammensetzung der Akteure eine wesentliche Rolle. Ob es nun Künstler wie der Schweizer Johannes Itten, der vor seiner Berufung ans Weimarer <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/bauhaus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bauhaus">Bauhaus</a> in Wien seine ersten pädagogischen Versuche mit einer privaten Kunstschule unternimmt, der Ungar Lajos Kassák, der in Wien als Herausgeber der Zeitschrift MA (= dt. heute) tätig ist oder der Österreicher Franz Cižek, der mit seiner Klasse für Ornamentale Formenlehre als Begründer des Wiener Kinetismus gilt. Tatsache ist es, dass Wien im Netzwerk der Avantgarden nicht minder verflochten war als andere europäische Metropolen dieser Zeit. Auf dieser Grundlage fiel die Entscheidung für die Rekonstruktion des Netzwerks mit Hilfe der Datenbank Impuls-<a href="http://mediaarchitecture.de/tag/bauhaus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bauhaus">Bauhaus</a> zu beginnen. Ausgehend von der Korrespondenz der jeweiligen Akteure werden weitere Kategorien sozialer Beziehungen wie Freundschaft, Konflikt, berufliche Partnerschaft usw. definiert und ergeben Stück für Stück das komplexe Gesamtbild.</p>
<p>Parallel zu dem Projekt »Netzwerk der Wiener Avantgarde« ist ein Forschungsprojekt geplant, welches im Detail das soziale Netzwerk der Bauhauslehrer und -schüler (vertiefend) untersuchen soll. Durch die zeitgleich in Wien wie in den Forschungsstädten Weimar, Dessau und Berlin stattfindende Grundlagenforschung, besteht die Möglichkeit durch das einheitliche Medium Forschungsplattform Impuls-Bauhaus einen dynamisch, interaktiven und länderübergreifenden Forschungsdiskurs zu etablieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/10/28/forschungsplattform-wiener-avantgarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Forschungsvorhaben</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/09/15/eu-forschungsvorhaben/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/09/15/eu-forschungsvorhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[mediaarchitecture.de beteiligt sich als Partner für ein internationales Forschungs- und Ausstellungsprojekt zum Netzwerk des Bauhauses an einem umfangreichen EU-Antrag. Unsere Aufgabe soll es dabei u.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mediaarchitecture.de beteiligt sich als Partner für ein internationales Forschungs- und Ausstellungsprojekt zum Netzwerk des Bauhauses an einem umfangreichen EU-Antrag.</p>
<ul>
</ul>
<ol> </ol>
<p>Unsere Aufgabe soll es dabei u.a. sein,<br />
 · die Forschungsdatenbank zu konzipieren, umzusetzen und zu betreuen, <br />
 · die Werkzeuge zur Netzwerkanalyse bereitzustellen und <br />
 · die Ergebnisse in einem Ausstellungsexponat zu präsentieren.</p>
<ul>
</ul>
<ol> </ol>
<ul>
</ul>
<p>Dabei fließen die umfangreichen Erfahrungen aus der Forschungsplattform unseres Projekts <a href="http://mediaarchitecture.de/projekte/impuls-bauhaus/" mce_href="http://mediaarchitecture.de/projekte/impuls-bauhaus/">ImpulsBauhaus</a> ein.</p>
<p>Wir hoffen auf wohlgesonnene Gutachter und freuen uns auf die Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/09/15/eu-forschungsvorhaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierungsstrategien &#8211; Unser Vortrag zum OUTPUT.DD 6.0 in Dresden</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/05/11/visualisierungsstrategien-unser-vortrag-zum-output-dd-6-0-in-dresden/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/05/11/visualisierungsstrategien-unser-vortrag-zum-output-dd-6-0-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellungsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[generative gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsinszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiver tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Wir beteiligen uns am sechsten OUTPUT.DD  mit unserem Vortrag Moderne Visualisierungsstrategien am Beispiel des Projekts „ImpulsBauhaus“. Teil des OUTPUT.DD ist das INNOVATIONSFORUM „Software Saxony“ zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir beteiligen uns am sechsten OUTPUT.DD  mit unserem Vortrag <em>Moderne Visualisierungsstrategien am Beispiel des Projekts „<a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a>“.</em></p>
<p>Teil des OUTPUT.DD ist das INNOVATIONSFORUM „Software Saxony“ zu aktuellen Trends in der Informatik und Visualistik verschaffen. Unser Vortrag beginnt in diesem Panel um 11:00: <a href="http://output-dd.de/de/content/impulsbauhaus">http://output-dd.de/de/content/impulsbauhaus</a></p>
<p>Der OUTPUT.DD beginnt am Freitag, den 13. Mai 2011, ab 10.00 Uhr Fakultät Informatik der TU Dresden, Nöthnitzer Straße 46.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/05/11/visualisierungsstrategien-unser-vortrag-zum-output-dd-6-0-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Touch of Code: Interactive Installations and Experiences</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/05/05/a-touch-of-code-interactive-installations-and-experiences/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/05/05/a-touch-of-code-interactive-installations-and-experiences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellungsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[impulsbauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[interactive table]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiver tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, im neusten Buch über Interaktive Installationen und Erfahrungen aus dem Gestalten Verlag vertreten zu sein. Die Publikation A Touch of Code: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, im neusten Buch über<em> Interaktive Installationen und Erfahrungen</em> aus dem <a href="http://www.gestalten.com/" target="_blank">Gestalten Verlag</a> vertreten zu sein. Die Publikation <em>A Touch of Code: Interactive Installations and Experiences</em> zeigt Arbeiten, die innovativ Hard- und Software mit Architektur und Design verbinden. Wir sind dort mit dem Projekt <a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a> vertreten.  <em><br />
 </em></p>
<p><em>A Touch of Code</em> zeigt die umfangreiche und heterogene Bandbreite von  innovativen Arbeiten im <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/raum/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with raum">Raum</a> und wie Technologie die Strategien von Architektur, Kunst, Kommunikation und Design grundlegend ändert und erweitert.</p>
<p>Das Buch erscheint Anfang Mai 2011 mit der ISBN 978-3899553314  / <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3899553314/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&amp;tag=jewenet-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3899553314"><em>Touch of Code </em>bei Amazon kaufen</a>.<br />
 Mehr zum Buch bei den Gestalten: <a href="http://shop.gestalten.com/a-touch-of-code.html" target="_blank">http://shop.gestalten.com/a-touch-of-code.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/05/05/a-touch-of-code-interactive-installations-and-experiences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

