<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediaarchitecture</title>
	<atom:link href="http://mediaarchitecture.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaarchitecture.de</link>
	<description>Jens Weber und Andreas Wolter // Weimar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schrift-Raum-Verdreher</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/11/20/schrift-raum-verdreher/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/11/20/schrift-raum-verdreher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[raum]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Wettbewerbs »Kreativradar« haben wir einen Schrift-Raum-Verdreher entwickelt, den wir hiermit zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen möchten. Das ist unser erstes vorsichtiges Experiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Wettbewerbs »<a href="https://www.kreativradar.de/" target="_blank">Kreativradar</a>« haben wir einen Schrift-Raum-Verdreher entwickelt, den wir hiermit zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen möchten. Das ist unser erstes vorsichtiges Experiment mit Raumverdrehungen. Wir möchten, wegen der Gefahr einer Destabilisierung oder Desorientierung Laien von dieser Art von  Versuchen dringend abraten. Das verwendete Modul zur Raumverdrehung gibt es demnächst bei Conrad: <a href="http://www.conrad.de.mediaarchitecture.de/raumverdreher.html" target="_blank">Raumverdreher bei Conrad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/11/20/schrift-raum-verdreher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsplattform für das Projekt »Netzwerk der Wiener Avantgarde«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/10/28/forschungsplattform-wiener-avantgarde/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/10/28/forschungsplattform-wiener-avantgarde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Forschungsplattform, die wir im Projekt ImpulsBauhaus entwickelt haben, ist Arbeitswerkzeug in einem weiteren Forschungsprojekt. Unser Kooperationspartner Maximilian Kaiser aus Wien beschreibt das Vorhaben folgendermaßen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Forschungsplattform, die wir im Projekt <a href="../projekte/impuls-bauhaus/">ImpulsBauhaus</a> entwickelt haben, ist Arbeitswerkzeug in einem weiteren Forschungsprojekt. Unser Kooperationspartner Maximilian Kaiser aus Wien beschreibt das Vorhaben folgendermaßen:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h2>Netzwerk der Wiener Avantgarde der Zwischenkriegszeit</h2>
<p>Für die Geschichte der Wiener Avantgarde der Zwischenkriegszeit spielt die internationale Zusammensetzung der Akteure eine wesentliche Rolle. Ob es nun Künstler wie der Schweizer Johannes Itten, der vor seiner Berufung ans Weimarer Bauhaus in Wien seine ersten pädagogischen Versuche mit einer privaten Kunstschule unternimmt, der Ungar Lajos Kassák, der in Wien als Herausgeber der Zeitschrift MA (= dt. heute) tätig ist oder der Österreicher Franz Cižek, der mit seiner Klasse für Ornamentale Formenlehre als Begründer des Wiener Kinetismus gilt. Tatsache ist es, dass Wien im Netzwerk der Avantgarden nicht minder verflochten war als andere europäische Metropolen dieser Zeit. Auf dieser Grundlage fiel die Entscheidung für die Rekonstruktion des Netzwerks mit Hilfe der Datenbank Impuls-Bauhaus zu beginnen. Ausgehend von der Korrespondenz der jeweiligen Akteure werden weitere Kategorien sozialer Beziehungen wie Freundschaft, Konflikt, berufliche Partnerschaft usw. definiert und ergeben Stück für Stück das komplexe Gesamtbild.</p>
<p>Parallel zu dem Projekt »Netzwerk der Wiener Avantgarde« ist ein Forschungsprojekt geplant, welches im Detail das soziale Netzwerk der Bauhauslehrer und -schüler (vertiefend) untersuchen soll. Durch die zeitgleich in Wien wie in den Forschungsstädten Weimar, Dessau und Berlin stattfindende Grundlagenforschung, besteht die Möglichkeit durch das einheitliche Medium Forschungsplattform Impuls-Bauhaus einen dynamisch, interaktiven und länderübergreifenden Forschungsdiskurs zu etablieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/10/28/forschungsplattform-wiener-avantgarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Forschungsvorhaben</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/09/15/eu-forschungsvorhaben/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/09/15/eu-forschungsvorhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[mediaarchitecture.de beteiligt sich als Partner für ein internationales Forschungs- und Ausstellungsprojekt zum Netzwerk des Bauhauses an einem umfangreichen EU-Antrag. Unsere Aufgabe soll es dabei u.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mediaarchitecture.de beteiligt sich als Partner für ein internationales Forschungs- und Ausstellungsprojekt zum Netzwerk des Bauhauses an einem umfangreichen EU-Antrag.</p>
<ul>
</ul>
<ol> </ol>
<p>Unsere Aufgabe soll es dabei u.a. sein,<br />
 · die Forschungsdatenbank zu konzipieren, umzusetzen und zu betreuen, <br />
 · die Werkzeuge zur Netzwerkanalyse bereitzustellen und <br />
 · die Ergebnisse in einem Ausstellungsexponat zu präsentieren.</p>
<ul>
</ul>
<ol> </ol>
<ul>
</ul>
<p>Dabei fließen die umfangreichen Erfahrungen aus der Forschungsplattform unseres Projekts <a href="http://mediaarchitecture.de/projekte/impuls-bauhaus/" mce_href="http://mediaarchitecture.de/projekte/impuls-bauhaus/">ImpulsBauhaus</a> ein.</p>
<p>Wir hoffen auf wohlgesonnene Gutachter und freuen uns auf die Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/09/15/eu-forschungsvorhaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierungsstrategien &#8211; Unser Vortrag zum OUTPUT.DD 6.0 in Dresden</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/05/11/visualisierungsstrategien-unser-vortrag-zum-output-dd-6-0-in-dresden/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/05/11/visualisierungsstrategien-unser-vortrag-zum-output-dd-6-0-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellungsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[generative gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsinszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiver tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Wir beteiligen uns am sechsten OUTPUT.DD  mit unserem Vortrag Moderne Visualisierungsstrategien am Beispiel des Projekts „ImpulsBauhaus“. Teil des OUTPUT.DD ist das INNOVATIONSFORUM „Software Saxony“ zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir beteiligen uns am sechsten OUTPUT.DD  mit unserem Vortrag <em>Moderne Visualisierungsstrategien am Beispiel des Projekts „<a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a>“.</em></p>
<p>Teil des OUTPUT.DD ist das INNOVATIONSFORUM „Software Saxony“ zu aktuellen Trends in der Informatik und Visualistik verschaffen. Unser Vortrag beginnt in diesem Panel um 11:00: <a href="http://output-dd.de/de/content/impulsbauhaus">http://output-dd.de/de/content/impulsbauhaus</a></p>
<p>Der OUTPUT.DD beginnt am Freitag, den 13. Mai 2011, ab 10.00 Uhr Fakultät Informatik der TU Dresden, Nöthnitzer Straße 46.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/05/11/visualisierungsstrategien-unser-vortrag-zum-output-dd-6-0-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Touch of Code: Interactive Installations and Experiences</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/05/05/a-touch-of-code-interactive-installations-and-experiences/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/05/05/a-touch-of-code-interactive-installations-and-experiences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellungsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[impulsbauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[interactive table]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiver tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, im neusten Buch über Interaktive Installationen und Erfahrungen aus dem Gestalten Verlag vertreten zu sein. Die Publikation A Touch of Code: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, im neusten Buch über<em> Interaktive Installationen und Erfahrungen</em> aus dem <a href="http://www.gestalten.com/" target="_blank">Gestalten Verlag</a> vertreten zu sein. Die Publikation <em>A Touch of Code: Interactive Installations and Experiences</em> zeigt Arbeiten, die innovativ Hard- und Software mit Architektur und Design verbinden. Wir sind dort mit dem Projekt <a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a> vertreten.  <em><br />
 </em></p>
<p><em>A Touch of Code</em> zeigt die umfangreiche und heterogene Bandbreite von  innovativen Arbeiten im Raum und wie Technologie die Strategien von Architektur, Kunst, Kommunikation und Design grundlegend ändert und erweitert.</p>
<p>Das Buch erscheint Anfang Mai 2011 mit der ISBN 978-3899553314  / <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3899553314/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&amp;tag=jewenet-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3899553314"><em>Touch of Code </em>bei Amazon kaufen</a>.<br />
 Mehr zum Buch bei den Gestalten: <a href="http://shop.gestalten.com/a-touch-of-code.html" target="_blank">http://shop.gestalten.com/a-touch-of-code.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/05/05/a-touch-of-code-interactive-installations-and-experiences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImpulsBauhaus beim 3. Erfinderworkshop des Arbeitskreises Be-Greifbare Interaktion</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/02/15/impulsbauhaus-be-greifbare-interaktion/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/02/15/impulsbauhaus-be-greifbare-interaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[GI]]></category>
		<category><![CDATA[impulsbauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[informationsinszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, das Projekt ImpulsBauhaus auf dem 3. Erfinderworkshop in Weimar zu präsentieren. Der Workshop beschäftigt sich mit dem Thema Stadterfahrung / Stadtplanung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, das Projekt ImpulsBauhaus auf dem 3. Erfinderworkshop in Weimar zu präsentieren. Der Workshop beschäftigt sich mit dem Thema Stadterfahrung / Stadtplanung und wird vom <a href="http://dimeb.informatik.uni-bremen.de/interaktion/index.php">Arbeitskreis Be-Greifbare Interaktion in Gemischten Wirklichkeiten</a> im Fachbereich „Mensch-Computer-Interaktion“ der <a href="http://www.gi.de/">Gesellschaft für Informatik</a> durchgeführt.</p>
<p>Wir danken dem Sprecher des Arbeitskreises Jens Geelhaar für die Einladung.</p>
<p>Die Präsentation findet am Samstag, den 19.2.2011 zwischen 9:30 und 11:30 im Kubus &#8211; Belvederer Allee 1a &#8211; EG, Allg. Medienpool 003 statt.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/02/15/impulsbauhaus-be-greifbare-interaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Gestaltung 2011 — Zukunft braucht Herkunft</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2011/01/22/forum-gestaltung-2011-%e2%80%94-zukunft-braucht-herkunft/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2011/01/22/forum-gestaltung-2011-%e2%80%94-zukunft-braucht-herkunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 10:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellungsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb des Formats »Zukunft braucht Herkunft« in der Reihe »Forum Gestaltung 2011« des Fachbereichs Design der Fachhochschule Münster berichteten Olaf Schröter, Andreas Wolter und Mike [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb des Formats »Zukunft braucht Herkunft« in der Reihe »Forum  Gestaltung 2011« des Fachbereichs Design der Fachhochschule Münster  berichteten Olaf Schröter, Andreas Wolter und Mike John Otto als  Absolventen in einem Erfahrungsbericht über ihren Werdegang nach der  Ausbildung am Fachbereich Design aber auch über ihr damaliges Studium.</p>
<p>Andreas Wolter zeigte innerhalb seiner Vortrags die unterschiedlichen Stationen nach seinem Studium in Kombination mit ausgewählten Projekten. Für die momentane Situation wurde die Projektgruppe »WeberWolter« (mediaarchitecture.de) vorgestellt und Jens Weber präsentierte einige der aktuellsten Projekte des Kollektivs.</p>
<p><a href="https://www.fh-muenster.de/fb7/aktuelles/Forum_Gestaltung_2011-01-20.php">https://www.fh-muenster.de/fb7/aktuelles/Forum_Gestaltung_2011-01-20.php</a></p>
<p><strong>Datum:</strong> Donnerstag, 20. Januar 2011</p>
<p><strong>Zeit:</strong> 16:00 Uhr</p>
<p><strong>Ort:</strong> Fachhochschule Münster, Fachbereich Design</p>
<p>Leonardo-Campus 6, Senatssaal, Raum 193/194</p>
<p>48149 Münster</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2011/01/22/forum-gestaltung-2011-%e2%80%94-zukunft-braucht-herkunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImpulsBauhaus beim International Scenographers’ Festival IN3 in Basel</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/09/25/international-scenographers-festival-in3-basel/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/09/25/international-scenographers-festival-in3-basel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[informationsinszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Wettbewerbs »IN3 Challenge« wird das Projekt ImpulsBauhaus in einer Ausstellung in der Kaserne Basel präsentiert. Der Wettbewerb wurde vom dritten International Scenographers&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Wettbewerbs »IN3 Challenge« wird das Projekt <a href="http://impuls-bauhaus.de">ImpulsBauhaus</a> in einer  Ausstellung in der Kaserne Basel präsentiert. Der Wettbewerb wurde vom dritten <a href="http://www.in3.ch/de/2010/home/">International Scenographers&#8217; Festival IN3</a> in Basel ausgerichtet, das in diesem Jahr den Titel »Exhibit! – scenography in <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/exhibition/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Exhibition">exhibition</a> design« trägt.</p>
<p>IN3 Challenge: vom 2. bis 5. Dezember 2010 in der Kaserne Basel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/09/25/international-scenographers-festival-in3-basel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisenach, Kunstpavillon: Letzte Station der Ausstellung »Struktur.Wandel«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/09/16/struktur-wandel-eisenach/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/09/16/struktur-wandel-eisenach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[generative gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Vom 17. September bis 17. Oktober 2010 wird die Ausstellung »Struktur.Wandel – Form als Prozess« nun im KUNSTPavillon Eisenach zu sehen sein. Unser Beitrag ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 17. September bis 17. Oktober 2010 wird die Ausstellung »Struktur.Wandel – Form als Prozess« nun im KUNSTPavillon Eisenach zu sehen sein. Unser Beitrag ist die generative Bildprojektion <a title="generative Bildprojektion  12:+  Polyphonie" rel="bookmark" href="../projekte/12-polyphonie/">12:+    Polyphonie</a>. Sie ist eine Gemeinschaftsarbeit von Gabriele Fecher und <a href="../kontakt/jens-weber/">Jens  Weber</a> aus dem Jahr 2008.</p>
<p>Die Ausstellung  wird am Freitag 17.  September 2010 um 19 Uhr eröffnet.</p>
<p>Öffnungszeiten der Ausstellung: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/09/16/struktur-wandel-eisenach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plovdiv, Bulgarien: Performance mit dem Fassadeneditor</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2010/09/03/plovdiv-bulgarien-performance-fassadeneditor-facciata/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2010/09/03/plovdiv-bulgarien-performance-fassadeneditor-facciata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Vom 12. bis 18. September werden wir den Fassadeneditor (Facciata) im Stadtraum von Plovdiv, Bulgarien erproben. Vielen Dank an Jakob Racek von der Art Today [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 12. bis 18. September werden wir den Fassadeneditor<strong><a title="Permanent Link to ›Facciata‹ – ein Fassadeneditor" rel="bookmark" href="../projekte/facciata/"> (Facciata)</a></strong> im Stadtraum von Plovdiv, Bulgarien erproben. <br /> Vielen Dank an Jakob Racek von der Art Today Association für die Einladung! Die Performances kündigen das <a href="http://www.facade.arttoday.org">Façade video festival </a>2010 an.</p>
<p><strong> <br /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2010/09/03/plovdiv-bulgarien-performance-fassadeneditor-facciata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
