<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediaarchitecture.de</title>
	<atom:link href="http://mediaarchitecture.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaarchitecture.de</link>
	<description>Jens Weber und Andreas Wolter // Weimar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Über 2700 Besucher bei »IOn – Virtual City« in der Schaustelle</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2013/05/21/uber-2700-besucher-bei-ion-virtual-city-in-der-schaustelle/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2013/05/21/uber-2700-besucher-bei-ion-virtual-city-in-der-schaustelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Nach 6 spannenden Tagen ist es nun vorbei und »IOn – Virtual City« räumt den Platz für das nächste Projekt in der Schaustelle der Pinakothek. Wir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 6 spannenden Tagen ist es nun vorbei und »IOn – Virtual City« räumt den Platz für das nächste Projekt in der Schaustelle der Pinakothek.</p>
<p>Wir haben uns sehr über das rege Interesse von über 2700 Besuchern gefreut, die wir ungemein offen und experimentierfreudig erlebt haben. Dank an alle für die wunderbare Zeit, insbesondere dem ganzen Team der Schaustelle insbesondere Hilde Strobl, Babette Marie Werner, Kirsten Storz, Claudia Ludwig und Laura Sanchez-Serrano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2013/05/21/uber-2700-besucher-bei-ion-virtual-city-in-der-schaustelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOn – Virtual City in der Schaustelle/Pinakothek der Moderne</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2013/05/06/1401/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2013/05/06/1401/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über eine Einladung der »Schaustelle« – einer temporären Raumsituation der Pinakothek der Moderne. Gezeigt wird das Projekt »IOn – Virtual City« vom 15. &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns über eine Einladung der »Schaustelle« – einer temporären Raumsituation der Pinakothek der Moderne. Gezeigt wird das Projekt »<a title="IOn" href="http://mediaarchitecture.de/projekte/ion/">IOn – Virtual City</a>« vom 15. &#8211; 19. Mai 2013 in der</p>
<p><strong></strong>Schaustelle/Pinakothek der Moderne<br />
Kunstareal München<br />
Barer Straße 40<br />
D–80333 München</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen:</p>
<p><a href="http://schaustelle-pdm.de">http://schaustelle-pdm.de</a></p>
<p><a href="http://mediaarchitecture.de/projekte/ion/">http://mediaarchitecture.de/projekte/ion/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2013/05/06/1401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry van de Veldes Architekturen &gt;&gt; Interaktives Exponat</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2013/03/20/henry-van-de-veldes-architekturen-interaktives-exponat/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2013/03/20/henry-van-de-veldes-architekturen-interaktives-exponat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Für die Ausstellung »Leidenschaft, Funktion und Schönheit. Henry van de Velde und sein Beitrag zur europäischen Moderne« im Neuen Museum Weimar bekamen wir den Auftrag [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Ausstellung »Leidenschaft, Funktion und Schönheit. Henry van de Velde und sein Beitrag zur europäischen Moderne« im Neuen Museum Weimar bekamen wir den Auftrag eine Informationsstation zur Übersicht der wichtigsten Bauwerke Henry van de Veldes zu entwerfen. Wir entwickelten ein interaktives Terminal, welches dem Besucher eine Auswahl von van de Veldes Gebäuden präsentiert. Neben Kurzbeschreibungen der jeweiligen Bauwerke sieht man die geographische Verortung auf einer Karte und die Bauphasen auf einer Zeitleiste.<br />
Wir freuen uns sehr, dass wir einen Beitrag zu dieser Ausstellung eines der bedeutendsten Universalgestalters der Moderne leisten durften und danken insbesondere Sabine Walter für die tolle Zusammenarbeit.</p>
<p><em>Leidenschaft, Funktion und Schönheit. Henry van de Velde und sein Beitrag zur europäischen Moderne</em><br />
24. März – 23. Juni 2013</p>
<p><em>Neues Museum Weimar</em><br />
Weimarplatz 5<br />
Di – So 10 – 18 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2013/03/20/henry-van-de-veldes-architekturen-interaktives-exponat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung in der Publikation »Long Lost Friends &#8211; Wechselbeziehungen zwischen Design-, Medien- und Wissenschaftsforschung«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2013/03/01/veroffentlichung-in-der-publikation-long-lost-friends-wechselbeziehungen-zwischen-design-medien-und-wissenschaftsforschung/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2013/03/01/veroffentlichung-in-der-publikation-long-lost-friends-wechselbeziehungen-zwischen-design-medien-und-wissenschaftsforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über die Veröffentlichung unseres Beitrags »Moderne Visualisierungsstrategien am Beispiel des Projekts ImpulsBauhaus« in der Publikation »Long Lost Friends &#8211; Wechselbeziehungen zwischen Design-, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns über die Veröffentlichung unseres Beitrags <em>»Moderne Visualisierungsstrategien am Beispiel des Projekts ImpulsBauhaus«</em> in der Publikation <em>»<a href="http://www.diaphanes.net/buch/detail/1335">Long Lost Friends</a> &#8211; Wechselbeziehungen zwischen Design-, Medien- und Wissenschaftsforschung«</em> (Diaphanes Verlag, Zürich, 2013).<br />
Ein großes Dankeschön von unserer Seite an die Herausgeber Claudia Mareis und Christoph Windgätter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2013/03/01/veroffentlichung-in-der-publikation-long-lost-friends-wechselbeziehungen-zwischen-design-medien-und-wissenschaftsforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf dem »3. Thüringer Kulturforum«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2013/02/26/vortrag-auf-dem-3-thuringer-kulturforum/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2013/02/26/vortrag-auf-dem-3-thuringer-kulturforum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des 3. Thüringer Kulturforums, am 28.02.2013 in Weimar, präsentieren wir unser Forschungsprojekt ImpulsBauhaus im Hörsaal A (Marienstraße 13c) der Bauhaus-Universität Weimar und freuen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des 3. Thüringer Kulturforums, am 28.02.2013 in Weimar, präsentieren wir unser Forschungsprojekt <a href="http://mediaarchitecture.de/projekte/impuls-bauhaus/"><em>ImpulsBauhaus</em></a> im Hörsaal A (Marienstraße 13c) der Bauhaus-Universität Weimar und freuen uns auf einen spannenden Austausch mit Fachleuten aus den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft und Politik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2013/02/26/vortrag-auf-dem-3-thuringer-kulturforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop »Ausstellungsgestaltung, Interactive Design und Existenzgründung im Bereich MediaArchitecture« in der Workshopreihe »MediaArchitecture in practice«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2013/02/13/workshop-ausstellungsgestaltung-interactive-design-und-existenzgrundung-im-bereich-mediaarchitecture-in-der-workshopreihe-mediaarchitecture-in-practice/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2013/02/13/workshop-ausstellungsgestaltung-interactive-design-und-existenzgrundung-im-bereich-mediaarchitecture-in-der-workshopreihe-mediaarchitecture-in-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar 2013 folgten wir einer Einladung unseres ehemaligen Studiengangs »MediaArchitecture« an der Bauhaus-Universität Weimar und gaben im Rahmen der Vorlesungsreihe »MediaArchitecture in practice« einen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Januar 2013 folgten wir einer Einladung unseres ehemaligen Studiengangs »MediaArchitecture« an der Bauhaus-Universität Weimar und gaben im Rahmen der Vorlesungsreihe »MediaArchitecture in practice« einen <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/workshop/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with workshop">Workshop</a> für die Studenten des aktuellen Jahrgangs.</p>
<p>Neben unserer Präsentation einiger Projekte im Kontext des Themas MediaArchitecture gab es eine Präsentation der Studenten zum aktuellen Studienthema »Höhen-Medien – Ausstellungs- und Tourismus-Konzepte zum Barbarossa-Denkmal am Kyffhäuser« mit anschließender Diskussionsrunde.</p>
<p>Wir bedanken uns bei Dr. Sabine Zierold für die Einladung und den Studenten für einen spannenden Workshop mit interessanten Projekten.</p>
<p>Datum des Workshops: 15./16. Januar 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2013/02/13/workshop-ausstellungsgestaltung-interactive-design-und-existenzgrundung-im-bereich-mediaarchitecture-in-der-workshopreihe-mediaarchitecture-in-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImpulsBauhaus als DFG-Forschungsprojekt »Bewegte Netze«</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/11/06/impulsbauhaus-dfg-bewegte-netze/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/11/06/impulsbauhaus-dfg-bewegte-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee unseres Projekts »Impuls Bauhaus« wird ab 2013 im Projekt »Bewegte Netze. Bauhausangehörige und ihre Beziehungsnetzwerke in den dreißiger und vierziger Jahren« fortgeführt. Dabei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p>Die Idee unseres Projekts <a title="Impuls Bauhaus" href="http://mediaarchitecture.de/projekte/impuls-bauhaus/">»Impuls Bauhaus«</a> wird ab 2013 im Projekt »Bewegte Netze. Bauhausangehörige und ihre Beziehungsnetzwerke in den dreißiger und vierziger Jahren« fortgeführt. Dabei werden unter anderem mehrere Teilnetzwerke erarbeitet und erfasst, aber auch die Forschungsplattform mit ihren Visualisierungswerkzeugen weiterentwickelt.</p>
<p>Das Projekt wird von der <a href="http://dfg.de" target="_blank">Deutschen Forschungsgemeinschaft</a> (DFG) gefördert. Genauere Informationen wird es auch an dieser Stelle ab 2013 geben.</p>
<p>Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Magdalena Droste und Prof. Dr. Patrick Rössler für die Ausdauer und Kraft, die unser Projekt auf den Weg gebracht haben und freuen uns sehr auf die weitere gemeinsame Arbeit!</p>
<p>Projektbeschreibung:</p>
<p><a href="http://www.tu-cottbus.de/fakultaet2/de/kunstgeschichte/forschung/projekte.html">http://www.tu-cottbus.de/fakultaet2/de/kunstgeschichte/forschung/projekte.html</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/11/06/impulsbauhaus-dfg-bewegte-netze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf den Dritten Schweizerischen Geschichtstagen 2013</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/09/24/vortrag-auf-den-dritten-schweizerischen-geschichtstagen-2013/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/09/24/vortrag-auf-den-dritten-schweizerischen-geschichtstagen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Vortrag beteiligen wir uns am Panel »Visualisierung von Daten zwischen lokaler Forschung und globaler Vernetzung« der Dritten Schweizerischen Geschichtstage 2013. Wie schon auf anderen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Vortrag beteiligen wir uns am <a href="http://www.geschichtstage.ch/panel/105/visualisierung-von-daten-zwischen-lokaler-forschung-und-globaler-vernetzung" target="_blank">Panel »Visualisierung von Daten zwischen lokaler Forschung und globaler Vernetzung«</a> der <a href="http://www.geschichtstage.ch" target="_blank">Dritten Schweizerischen Geschichtstage 2013</a>. Wie schon auf anderen Konferenzen möchten wir über »Das visuelle interaktive Modell als Instrument der Erkenntnis« sprechen und die Visualisierungsstrategien in unserem Projekt <a href="http://impuls-bauhaus.de" target="_blank">ImpulsBauhaus</a> vorstellen.</p>
<p>Die Dritten Schweizerischen Geschichtstage finden im Februar 2013 in Freiburg / Fribourg statt. Sie werden vom Departement für Historische Wissenschaften der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte organisiert.</p>
<p>Das Panel <a href="http://www.geschichtstage.ch/panel/105/visualisierung-von-daten-zwischen-lokaler-forschung-und-globaler-vernetzung" target="_blank">»Visualisierung von Daten zwischen lokaler Forschung und globaler Vernetzung«</a> will sich anhand konkreter Fallbeispiele diesem Feld nähern und Möglichkeiten der Datenvisualisierung zwischen lokaler Forschung und globaler Vernetzung zeigen und problematisieren.</p>
<p>Wir freuen uns auf den Besuch und danken für die Einladung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Freiburg / Fribourg<br />
Panel »Visualisierung von Daten zwischen lokaler Forschung und globaler Vernetzung«<br />
Donnerstag, 7. Februar 2013<br />
14:30 bis 17:00 Uhr</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/09/24/vortrag-auf-den-dritten-schweizerischen-geschichtstagen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>University of Oxford: Workshop on Visualizing Texts, Documents, Corpora and Book History</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/06/13/workshop-visualizing/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/06/13/workshop-visualizing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gerne folgten wir einer Einladung von Dr. Judith Pfeiffer zum »Workshop on Visualizing Texts, Documents, Corpora and Book History« an der Universität Oxford. Der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gerne folgten wir einer Einladung von Dr. Judith Pfeiffer zum »<a href="http://mediaarchitecture.de/tag/workshop/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with workshop">Workshop</a> on Visualizing Texts, Documents, Corpora and Book History« an der Universität Oxford.</p>
<p>Der spannende Eröffnungsvortrag wurde von Professor <a href="http://www.cs.utah.edu/~crj/">Chris Johnson</a>, Direktor des Utah SCI Institute, gehalten.<br />
Vielen Dank den Organisatoren und allen Mitwirkenden für den Workshop.</p>
<p><a href="http://www.oerc.ox.ac.uk/events/workshop-on-visualizing-texts-documents-corpora-and-book-history">http://www.oerc.ox.ac.uk/events/workshop-on-visualizing-texts-documents-corpora-and-book-history</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/06/13/workshop-visualizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website der IBA-Thüringen online</title>
		<link>http://mediaarchitecture.de/2012/05/20/website-iba-thueringen/</link>
		<comments>http://mediaarchitecture.de/2012/05/20/website-iba-thueringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[iba]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaarchitecture.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten die Freude, gemeinsam mit dem Kernteam des IBA-Labors Weimar das Erscheinungsbild der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen zu entwickeln. Die Geschäftsausstattung befindet sich schon [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten die Freude, gemeinsam mit dem Kernteam des <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/iba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iba">IBA</a>-Labors Weimar das <strong><a href="http://mediaarchitecture.de/tag/erscheinungsbild/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with erscheinungsbild">Erscheinungsbild</a></strong> der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen zu entwickeln.</p>
<p>Die Geschäftsausstattung befindet sich schon im Umlauf und seit heute ist auch die <a href="http://mediaarchitecture.de/tag/website/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with website">Website</a> online:</p>
<p><a href="http://iba-thueringen.de">http://iba-thueringen.de</a></p>
<p>Die IBA Thüringen ist eine Art <strong>Think Tank</strong> und schafft einen <strong>»Ausnahmezustand auf Zeit«</strong>, in dem Fachwissen und Kreativität gebündelt werden, um <strong>ungewohnte Fragen</strong> zu stellen, neue Konstellationen zuzulassen, <strong>Experimente</strong> einzugehen und alternative Wege des Handelns zu erproben. Sie möchte ergebnisoffen und kreativ die <strong>Zukunftsfragen</strong> gesellschaftlichen Wandels in Thüringen thematisieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaarchitecture.de/2012/05/20/website-iba-thueringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
